Kontakt
+49 711 685 62595
+49 711 685 62635
E-Mail
Pfaffenwaldring 32
70569 Stuttgart
Deutschland
Raum: Pfaffenwaldring 32 HH 3.002
Fachgebiet
Atomistik
Nano-Simulationen, ab-initio, Monte-Carlo, Molekulardynamik
Liste der Veröffentlichungen |
---|
1. | D. Molnar, P. Binkele, S. Hocker, S. Schmauder, "Multiscale Modelling of Nano Tensile Tests for Different Cu-Precipitaion States in -Fe", Multiscale Materials Modelling, Proceedings of the Fifth Int. Conference Multiscale Materials Modelling, Freiburg, Germany, Eds.: P. Gumbsch, E. van der Giessen, Fraunhofer Verlag, pp. 235-239 (2010). |
2. | I. Altpeter, G. Dobmann, K.-H. Katerbau, M. Schick, P. Binkele, P. Kizler, S. Schmauder, "Kupferausscheidungen im Werkstoff 15 NiCuMoNb 5 (WB 36): Werkstoffeigenschaften und Mikrostruktur, atomistische Simulation, ZfP mittels mikromagnetischer Prüfverfahren", 25. MPA-Seminar, Stuttgart, 7.-8. Oktober 1999, pp. 26.1-26.22 (1999). |
3. | I. Altpeter, G. Dobmann, K.-H. Katerbau, M. Schick, P. Binkele, P. Kizler, S. Schmauder, "Copper Precipitates in 15 NiCuMoNb 5 (WB 36) Steel, Material Properties and Microstructure, Atomistic Simulation, and Micromagnetic NDE Techniques", Nuclear Engineering and Design 206, pp. 337-350(2001). |
4. | P. Binkele, S. Schmauder, "Computersimulation der Ostwaldreifung von Cu-Ausscheidungen in Reaktorstählen und deren schädigungsmechanische Auswirkung", Workshop Kompetenzerhaltung in der Kerntechnik – Abstracts, Ausarbeitungen, Viewgraphs, Jahrestagung Kerntechnik '99, 20. Mai 1999, Karlsruhe (1999). |
5. | P. Binkele, S. Schmauder, "An atomistic Monte Carlo simulation of precipitation in a binary system", Zeitschrift für Metallkunde 94, pp. 1-6 (2003). |
6. | E. Soppa, P. Doumalin, P. Binkele, T. Wiesendanger, M. Bornert, S. Schmauder, "Experimental and numerical characterisation of in-plane deformation in two-phase materials", Computational Materials Science 21,261-275 (2001). |
7. | P. Binkele, S. Schmauder, "Atomistische Computersimulation der Bildung von Kupferausscheidungen in Reaktorstählen", Workshop 'Kompetenzerhaltung in der Kerntechnik', Bonn, 25.05.2000 (2002). |
8. | S. Schmauder, P. Binkele, "Atomistic Computer Simulation of the Formation of Cu-Precipitates in Steels", Computational Materials Science 24, pp. 42-53 (2002). |
9. | P. Binkele, S. Schmauder, "Atomistische Computersimulation der Bildung von Kupferausscheidungen in Reaktorstählen", ‘Workshop Kompetenzerhaltung in der Kerntechnik‘, Stuttgart, 16.05.2002 (2002). |
10. | E. Roos, J. Föhl, K.-H. Katerbau, D. Willer, P. Binkele, P. Kizler, S. Schmauder, "Untersuchungen zur Bildung und Auflösung von Kupferausscheidungen im Werkstoff 15NiCuMoNb5 (WB 36) Folgerungen für die sicherheitstechnische Bewertung", 2. Workshop Kompetenzverbund Kerntechnik, Köln, 18.-19. September 2002, pp. 1-3, pp. 1-14 (2002). |
11. | P. Binkele, S. Schmauder, "Atomistische Computersimulation der Bildung von CuMnNi-Ausscheidungen in Reaktorstählen", 3. Workshop Kompetenzverbund Kerntechnik, Stuttgart, 08.10.2003, 23 p., CD-ROM (2003). |
12. | P. Binkele, P. Kizler, S. Schmauder, "Atomistic Monte Carlo simulations of the diffusion of P and C near grain boundaries in bcc iron", 30th MPA-Seminar in conjunction with the 9th German-Japanese Seminar, October 6 and 7, 2004, Stuttgart, Staatliche Materialprüfungsanstalt (MPA) Universität Stuttgart, ISSN 0722-401X, pp. 25-1-25-22 (2004). |
13. | P. Kizler, C. Kohler, P. Binkele, D. Willer, T. Al-Kassab, S. Schmauder, "Nanosimulation of Precipitate Strengthening in Steel, Based on Atomic-Scale Characterization of Structure and Order of Precipitates", 31. MPA-Seminar in Verbindung mit der Fachtagung “Werkstoff- & Bauteilverhalten in der Energie- & Anlagentechnik“, Stuttgart, 13.-14. Oktober 2005, pp. 26.1-26.19, CD-ROM, ISSN-Nr. 1861-5414 (2005). |
14. | P. Binkele, P. Kizler, S. Schmauder, "Atomistic Kinetic Monte Carlo Simulations of Segregation of Phosphorus and Carbon at Grain Boundaries in bcc-Iron", Computational Materials Science (submitted) (2007). |
15. |
D. Molnar, P. Binkele, S. Hocker, S. Schmauder, "Atomistic multiscale simulations on the anisotropic tensile behaviour of copper-alloyed a-iron at different states of thermal ageing", Philosophical Magazine 92, pp. 586–607 (2012). |
16. | D. Molnar, C. Niedermeier, A. Mora, P. Binkele, S. Schmauder, "Activation Energies for Nucleation and Growth and Critical Cluster Size Dependence in JMAK Analyses of Kinetic Monte-Carlo Simulations of Precipitation", Symposium in Honor of the 75th Birthday and Scientific Life of, 15.-17. Dezember 2011, Berlin, pp. 1-11, CD. |
17. | D. Molnar, R. Mukherjee, A. Choudhury, A. Mora, P. Binkele, M. Selzer, B. Nestler, S. Schmauder, "Multiscale simulations on the coarsening of Cu-rich precipitates in a-Fe using kinetic Monte Carlo, Molecular Dynamics and Phase-Field simulations", Acta Materialia xx (submitted) (2012). |
18. | D. Molnar, C. Niedermeier, A. Mora, P. Binkele, S. Schmauder, "Activation energies for nucleation and growth and critical cluster size dependence in JMAK analyses of kinetic Monte-Carlo simulations of precipitation", Cont. Mech. Thermod. (in press) (2012). |